總承包單位資格預(yù)審評(píng)審評(píng)分表
序號(hào) | 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值(分) |
1 | 企業(yè)資質(zhì) | 以房屋建筑工程施工總承包和鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包資質(zhì)作為評(píng)分依據(jù),建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)得15分;建筑專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)得13分;鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包資質(zhì)二級(jí)得10分。 | 15 |
2 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、近五年完成并驗(yàn)收合格兩個(gè)單項(xiàng)合同建安工程費(fèi)≥5000萬元的廠房類或綜合建筑工程施工總承包業(yè)績(jī)的,得18分; 2、近五年完成并驗(yàn)收合格一個(gè)單項(xiàng)合同建安工程費(fèi)≥5000萬元的廠房類或綜合建筑工程施工總承包業(yè)績(jī)的,得15分;(竣工項(xiàng)目時(shí)間以驗(yàn)收證明材料上的日期為準(zhǔn)) 3、近一年承接二個(gè)單項(xiàng)合同建安工程費(fèi)≥5000萬元的廠房類或綜合建筑工程施工總承包業(yè)績(jī)的,得10分; 4、近一年承接一個(gè)單項(xiàng)合同建安工程費(fèi)≥5000萬元的廠房類或綜合建筑工程施工總承包業(yè)績(jī)的,得5分;(時(shí)間以合同簽訂的日期為準(zhǔn)) |
18 |
3 | 工程質(zhì)量 | 近三年施工的廠房類或綜合建筑工程施工總承包工程獲得市級(jí)及以上優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的,得5分;(時(shí)間以證書上的日期為準(zhǔn))。 | 5 |
4 | 專業(yè)人員 | 工程師、一級(jí)建造師證總計(jì)30本以上得5分、12本以上得3分。 | 5 |
5 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 具有近五年竣工驗(yàn)收合格單項(xiàng)合同造價(jià)不低于5000萬元廠房或綜合建筑業(yè)績(jī)且具有初級(jí)以上職稱得5分,中級(jí)以上職稱得10分(時(shí)間以驗(yàn)收證明材料上的日期為準(zhǔn))。 | 10 |
6 | 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 具有建筑相關(guān)專業(yè)中級(jí)(或以上)職稱且注冊(cè)于投標(biāo)人本單位的建筑工程專業(yè)一級(jí)(或以上)建造師注冊(cè)證書的,得5分。具有建筑相關(guān)專業(yè)初級(jí)職稱且注冊(cè)于投標(biāo)人本單位的建筑工程專業(yè)一級(jí)(或以上)建造師注冊(cè)證書的,得3分。 | 5 |
7 | 利潤(rùn)狀況、資金流動(dòng)狀況 | 2021或2022年現(xiàn)金流凈流入為負(fù)數(shù)不得分,1000 萬以內(nèi)得3分,1000萬-5000萬得4分,5000萬以上得5分; 2021或2022年年凈利潤(rùn)500萬以下得3分,500-5000萬得4分,5000萬以上得5分; 2021或2022年年?duì)I業(yè)收入5億以內(nèi)的,得3分,5億-20億的,得4分,20億以上的,得5分; 2021或2022年年資產(chǎn)負(fù)債率為60%的,得5分,負(fù)債率每高5%的,扣1分。 |
20 |
8 | 企業(yè)信用 | 應(yīng)用福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)分值。投標(biāo)人的企業(yè)季度信用得分為房屋建筑類,投標(biāo)人的企業(yè)季度信用得分*0.10。本項(xiàng)目最高得分10分。 | 10 |
9 | 司法糾紛案件 | 每查詢到一項(xiàng)訴訟、合同等糾紛事件的或工程合同作為被告方的糾紛事件的,扣2分,本項(xiàng)最高得10分。 | 10 |
10 | 企業(yè)機(jī)構(gòu) | 具有獨(dú)立辦公樓或機(jī)構(gòu)建筑施工企業(yè)得2分。 | 2 |
合計(jì) | 100 |
二、本次資格預(yù)審合格單位將可作為生活園區(qū)預(yù)選商參考資格單位。